| PRODUCT NAME | CAS NUMBER |
|---|---|
| Cassia Oil (old method) | 8007-80-5,84961-46-6 |
| Cassia Oil (new method) | 8007-80-5,84961-46-6 |
| Cedar Wood Oil Terpene | 68608-32-2 |
| Cedar Wood Oil Chinese | 85085-29-6 |
| Cedar Wood Oil Texas | 8000-27-9 |
| Citral Natural 96% | 5392-40-5 |
| Citral Natural 94% | 5392-40-5 |
| Citral Natural 92% | 5392-40-5 |
| Dendranthema indicum EO/Floral water | |
| Eucalyptol | 470-82-6 |
| Eucalyptus Citriodora 75% | 85203-56-1 |
| Eucalyptus Citriodora 80% | 85203-56-1 |
| Eucalyptus Oil 35% | 8000-48-4 |
| Eucalyptus Oil 60% | 8000-48-4 |
| Eucalyptus Oil 70% | 8000-48-4 |
| Eucalyptus Oil 80% | 8000-48-4 |
| Gamma Terpene 98% | 99-85-4 |
| Geranium Oil | 8000-46-2 |
| Geraniol | 106-24-1 |
| Linalool 98% (natural extract Howood oil) | 78-70-6 |
| Litsea Cubeba Oil 70% | 68855-99-2, 90063-59-5 |
| Litsea Cubeba Oil 75% | 68855-99-2, 90063-59-5 |
| Litsea Cubeba Oil Terpene | 68855-99-2 |
| Rosa Damascena 'Hetian' Oil | 8007-01-0 |
| Spearmint Oil 60% | 8008-79-5 |
| Spearmint Oil 70% | 8008-79-5 |
| Spearmint Oil 80% | 8008-79-5 |
| Tea Tree Oil | 68647-73-4 |
| Valerian Root Oil | 8008-88-6 |
| Wintergreen Oil | 68917-75-9 |
